<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.onderwijsraad.nl/rss/newsfeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Onderwijsraad - Persberichten</title>
<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/agenda</link>
<description>Hier vindt u de persberichten van Onderwijsraad</description>
<language>nl</language>
<image>
<title>Onderwijsraad- Persberichten</title>
<url>http://www.onderwijsraad.nl//</url>
<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/agenda</link>
<description><![CDATA[Onderwijsraad]]></description>
</image>

			<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad: nieuwe doorstroomvoorzieningen nodig]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Het is niet nodig het selectiemoment voor de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor alle leerlingen uit te stellen. Uitstel leidt namelijk niet altijd tot een verbetering van schoolprestaties. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies <em>Vroeg of laat</em>, dat hij vandaag aanbiedt aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW). Er zijn wel enkele nieuwe doorstroomvoorzieningen nodig in het voortgezet onderwijs. &ldquo;De mogelijkheden die het voortgezet onderwijs biedt moeten beter worden benut. Op cruciale punten moeten de onderwijssoorten dichter bij elkaar komen om de leerlingen een beter perspectief te geven. Dat geldt vooral voor groep 8 en het begin van het voortgezet onderwijs, voor de combinatie mavo en havo en voor combinaties van algemeen en beroepsonderwijs.&rdquo;, aldus Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-nieuwe-doorstroomvoorzieningen-nodig</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-nieuwe-doorstroomvoorzieningen-nodig</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[School heeft baat bij ouder-ouderverband]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs is belangrijk. Niet alleen vanwege een mogelijke taakverlichting, afstemming over de opvoeding en ondersteuning van het leerproces, maar ook als uiting van burgerschap. De Onderwijsraad denkt dat er vooral winst te behalen valt in het versterken van ouder-ouderverbanden. De Onderwijsraad presenteert zijn advies Ouders als partners vandaag aan de Tweede Kamer.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/school-heeft-baat-bij-ouder-ouderverband</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/school-heeft-baat-bij-ouder-ouderverband</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[De Katrol Rotterdam heeft de L-factor]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Op woensdag 25 november is bekendgemaakt dat het project Heijplaat Studieondersteuning van De Katrol Rotterdam de L-FACTOR heeft gewonnen. De initiatiefneemster Sandra Pardoel kreeg een cheque ter waarde van &euro; 10.000,- uit handen van prof.dr. Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad. De prijsuitreiking vond plaats in het Centraal Museum, Agnietenstraat 3 in Utrecht.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/de-katrol-rotterdam-heeft-de-l-factor</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/de-katrol-rotterdam-heeft-de-l-factor</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Prijsuitreiking l-factor 25 november 2009]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Op woensdag 25 november wordt bekendgemaakt welk van zeven genomineerde projecten de L-FACTOR heeft gewonnen. De winnaar krijgt een cheque ter waarde van &euro; 10.000,- uit handen van prof.dr. Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/prijsuitreiking-l-factor-25-november</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/prijsuitreiking-l-factor-25-november</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijs moet doelmatigheidsdebat offensief tegemoet treden]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Het onderwijs stevent af op een stevig debat over doelmatigheid. Een van de heroverwegings-werkgroepen buigt zich over dit vraagstuk. &ldquo;Doelmatigheid is geen doel op zich. De raad wil het streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau &ndash; met inzet van de huidige middelen &ndash; stimuleren. Het versterken van doelmatigheidsbesef is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Draconische bezuinigingen zijn niet realistisch, maar zoeken naar doelmatigheidswinst in het onderwijs is legitiem&rdquo;, aldus Fons van Wieringen, voorzitter Onderwijsraad. Het kostenbesef binnen het onderwijs kan omhoog. Ook kunnen scholen zich meer richten op doelmatig werken: huidige middelen en personeel kunnen beter worden benut. Scholen krijgen zo meer armslag voor onderwijsvernieuwing. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies <a href="{HYPERLINK_3055}">Naar doelmatiger onderwijs</a> dat vanmiddag verschijnt.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijs-moet-doelmatigheidsdebat-offensief-tegemoet-treden</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijs-moet-doelmatigheidsdebat-offensief-tegemoet-treden</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Zeven kanshebbers voor de L-factor!]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Jury kiest beste initiatieven met leerling en student in de rol van leraar. Onderwijsraad plaatst originele en effectieve nieuwe onderwijsvormen<br />in de schijnwerpers.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/zeven-kanshebbers-voor-de-l-factor</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/zeven-kanshebbers-voor-de-l-factor</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad: beter aanbod privaat en publiek volwassenenonderwijs]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Ruim de helft van de beroepsbevolking nam in 2005 deel aan ten minste &eacute;&eacute;n korte cursus. Veel minder mensen nemen deel aan langere, kwalificerende opleidingen (2,9% van de mensen boven de dertig). Het huidige aanbod is in de praktijk gegroeid en zeer versnipperd. De meeste volwassenen die deelnemen aan scholing (90%) doen dit bij een private aanbieder.</p>
<p>In het advies <em>Tijd voor ontwikkeling</em> van de Denktank Leren en Werken over het stimuleren van een leven lang leren wordt met name de vraagkant belicht. In zijn advies gaat de Onderwijsraad vooral in op de aanbodkant. Immers, als je mensen stimuleert een opleiding te gaan volgen, moet die opleiding ook beschikbaar zijn.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-beter-aanbod-privaat-en-publiek-volwassenenonderwijs</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-beter-aanbod-privaat-en-publiek-volwassenenonderwijs</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Win de L-factor]]></title>
				<description><![CDATA[<p>In 2009 bestaat de Onderwijsraad 90 jaar. Om dit te vieren organiseert de raad in het jubileumjaar een aantal activiteiten. Een daarvan is de L-FACTOR. Met dit project gaat de Onderwijsraad actief op zoek naar scholieren en studenten die de &lsquo;L-FACTOR' hebben: het talent om andere leerlingen op een bijzondere manier te laten profiteren van hun specifieke kennis of vaardigheden. Zoals bijvoorbeeld een vmbo-leerling die voorleest op een basisschool of een student die zijn vakgebied deelt met leerlingen in het voortgezet onderwijs.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/win-de-l-factor</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/win-de-l-factor</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Ook in vmbo maximaal &eacute;&eacute;n 5 voor basisvakken]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Voer de eis in van maximaal &eacute;&eacute;n 5 voor de basisvakken op het examen vmbo en start met de introductie van een gestandaardiseerd diplomasupplement met aanvullende gegevens over de prestaties van leerlingen. Deze aanbevelingen doet de Onderwijsraad in zijn advies <em>Examens in het vmbo</em> naar aanleiding van de vraag in hoeverre de eis van maximaal &eacute;&eacute;n 5 voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde - net als in havo en vwo - ook in het vmbo gewenst is. De Onderwijsraad hoopt met dit advies een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het niveau en imago van het vmbo &eacute;n de aansluiting van het vmbo op het vervolgonderwijs.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/ook-in-vmbo-maximaal-een-5-voor-basisvakken</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/ook-in-vmbo-maximaal-een-5-voor-basisvakken</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Bewindvoering als aanvullend sanctie-instrument]]></title>
				<description><![CDATA[<p>De minister van Onderwijs moet de mogelijkheid krijgen om bij zeer zwakke scholen, via de rechtbank, een (tijdelijke) bewindvoerder aan te stellen in het geval van ernstige tekortkomingen in de onderwijskwaliteit, wanneer geen verbeteringen zijn te verwachten en andere maatregelen niet doeltreffender zullen zijn. Dit schrijft de Onderwijsraad in het advies <em>Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht</em> aan de Tweede Kamer.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/bewindvoering-als-aanvullend-sanctie-instrument</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/bewindvoering-als-aanvullend-sanctie-instrument</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Het digitale geheugen van het Nederlandse onderwijs]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Persbericht ter gelegenheid van de site <a class="null" href="http://www.onderwijserfgoed.nl">www.onderwijserfgoed.nl</a>.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/het-digitale-geheugen-van-het-nederlandse-onderwijs</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/het-digitale-geheugen-van-het-nederlandse-onderwijs</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad: Onderwijs meer koesteren]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Het onderwijs staat er op dit moment te vaak alleen voor. De samenleving kan meer betrokkenheid bij onderwijs tonen: goed onderwijs moet een verantwoordelijkheid van burgers zijn. Dat is de wens die de Onderwijsraad uitspreekt in zijn advies <em>Stand van educatief Nederland 2009</em> dat op 10 februari verschijnt. Identificatie met het onderwijs, daar gaat het om.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-onderwijs-meer-koesteren</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-onderwijs-meer-koesteren</guid>
			</item>
			</channel>
</rss>