<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.onderwijsraad.nl/rss/newsfeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Onderwijsraad - Persberichten</title>
<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/agenda/item9</link>
<description>Hier vindt u de persberichten van Onderwijsraad</description>
<language>nl</language>
<image>
<title>Onderwijsraad- Persberichten</title>
<url>http://www.onderwijsraad.nl//</url>
<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/agenda/item9</link>
<description><![CDATA[Onderwijsraad]]></description>
</image>

			<item>
				<title><![CDATA[Samenstelling nieuwe Onderwijsraad bekend]]></title>
				<description><![CDATA[<p>De ministerraad heeft 16 december 2011 ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad. De raad zal tien leden tellen, waarvan de helft nieuwbenoemd is. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement op het terrein van onderwijs, en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Geert ten Dam. De raad wordt benoemd voor een periode van drie jaar en gaat van start in januari 2012.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/samenstelling-nieuwe-onderwijsraad-bekend-4566/item4566</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/samenstelling-nieuwe-onderwijsraad-bekend-4566/item4566</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Bundeling digitaal geheugen van het Nederlands onderwijs een feit: www.onderwijserfgoed.nl van start]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat regelde de Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur in het wetenschappelijk onderwijs? Wat doet het volwassenenonderwijs in de ROC&rsquo;s? Het antwoord op deze en vele andere vragen is vanaf vandaag te vinden op de site <a href="http://www.onderwijserfgoed.nl">www.onderwijserfgoed.nl</a>.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijserfgoedsite-van-start/item4550</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijserfgoedsite-van-start/item4550</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad pleit voor Universitair Onderwijscentrum]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Grootschalige onderwijsvernieuwingen hebben in het verleden niet altijd tot de verwachte resultaten geleid. Op verzoek van de Tweede Kamer adviseert de Onderwijsraad daarom over de vraag hoe de bestaande onderwijspraktijk stapsgewijs kan worden verbeterd. &ldquo;Er is een grote kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk waar te nemen. Scholen maken veel te weinig gebruik van onderzoeksresultaten bij de verbetering van hun onderwijs; onderzoekers richten zich onvoldoende op vragen die spelen in de praktijk&rdquo;, concludeert Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad. De raad adviseert daarom de vorming van universitaire onderwijscentra (UOC) te stimuleren. Scholen, universiteit(en), hogescholen en onderwijsontwikkelaars kunnen door samen te werken in een netwerk maximaal profiteren van elkaars kennis en kunde en zo de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Het advies <a href="{HYPERLINK_4523}">Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen</a> is&nbsp; vandaag gepresenteerd aan de Tweede Kamer.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-pleit-voor-universitair-onderwijscentrum/item4532</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-pleit-voor-universitair-onderwijscentrum/item4532</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Stel kwaliteitseisen Engelstalig hoger onderwijs]]></title>
				<description><![CDATA[<p class="Inleiding">Opleidingen in het hoger onderwijs kiezen steeds vaker voor Engelstalig onderwijs. Dit heeft te maken met de toegenomen mobiliteit van studenten en met de eisen van de arbeidsmarkt. Aan Engelstalig onderwijs zouden meer kwaliteitseisen gesteld moeten worden: docenten dienen de taal aantoonbaar goed te beheersen en studenten moeten kunnen laten zien dat zij in staat zijn het onderwijs op niveau te volgen. Buitenlandse studenten en docenten die langer dan een jaar in Nederland hoger onderwijs volgen of geven, moeten voldoende gelegenheid krijgen om zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies <em>Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs</em>, dat hij vandaag presenteert aan de Eerste Kamer.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/stel-kwaliteitseisen-engelstalig-hoger-onderwijs/item4507</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/stel-kwaliteitseisen-engelstalig-hoger-onderwijs/item4507</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Stimuleer innovatiekracht hoger onderwijs]]></title>
				<description><![CDATA[<p>De basis van de innovatieve kracht van een samenleving ligt in het hoger onderwijs besloten. Inzet op de kwaliteit van het hoger onderwijs vraagt daarom continue aandacht. In de strategische agenda voor hoger onderwijs en onderzoek van staatssecretaris Zijlstra komt deze ambitie duidelijk naar voren. De agenda legt veel nadruk op het sturen op rendement. Om de kwaliteit van het hoger onderwijs duurzaam te verhogen is volgens de raad evengoed van belang om meer integraal en rechtstreeks te sturen op inhoudelijke kwaliteitsaspecten, zoals het niveau van eindscripties of probleemoplossend vermogen van studenten. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies <em>Hoger onderwijs voor de toekomst</em> dat vandaag verschijnt.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/stimuleer-innovatiekracht-hoger-onderwijs/item4487</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/stimuleer-innovatiekracht-hoger-onderwijs/item4487</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Profielstructuur havo-vwo nu niet wijzigen]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Onderwijsraad ziet geen doelmatigheidswinst bij vermindering aantal profielen</p>
<p>Het is niet verstandig om op korte termijn over te gaan tot een wetswijziging om het aantal profielen in het voortgezet onderwijs te reduceren. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies <em><a href="{HYPERLINK_4413}">Profielen in de bovenbouw havo &ndash; vwo</a></em> dat vanmiddag verschijnt. Het terugbrengen van de huidige vier naar drie of twee profielen levert geen inhoudelijke verbetering op; voor de meeste scholen is er ook geen organisatorisch voordeel te behalen. Een vermindering van het aantal profielen zonder verdere wijzigingen in het inhoudelijk programma van de bovenbouw van havo en vwo, brengt bovendien risico&rsquo;s met zich mee ten aanzien van de aansluiting met het hoger onderwijs, vooral bij de b&egrave;tatechnische studierichtingen. De raad concludeert dat de beoogde wetswijziging niet het gewenste effect zou sorteren en daarom niet wenselijk is.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/profielstructuur-havo-vwo-nu-niet-wijzigen/item4425</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/profielstructuur-havo-vwo-nu-niet-wijzigen/item4425</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Bewaak herkenbaarheid mbo bij verbeteren van kwaliteit]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Het actieplan mbo richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van de kwalificatiestructuur. Het plan bevat echter ook maatregelen die de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs kunnen verminderen, waarschuwt de Onderwijsraad. De raad spreekt zijn zorg uit over het inperken van de onderwijstijd die beschikbaar is voor stages. Ook vraagt hij nadrukkelijk de directe koppeling van een opleiding aan de specifieke beroepspraktijk niet uit het oog te verliezen. Met zijn advies Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs reageert de Onderwijsraad op verzoek van minister Van Bijsterveldt (onderwijs) op het actieplan mbo dat zij in februari presenteerde. Morgen bespreekt de minister het plan met de Tweede Kamer.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/bewaak-herkenbaarheid-mbo-bij-verbeteren-van-kwaliteit/item3618</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/bewaak-herkenbaarheid-mbo-bij-verbeteren-van-kwaliteit/item3618</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Maak excellente leraren zichtbaar]]></title>
				<description><![CDATA[<p>De Onderwijsraad stelt voor excellente leraren op school te laten fungeren als rolmodel. Als excellente leraren de ruimte krijgen hun kwaliteiten te ontwikkelen en die van collega's te bevorderen, verbetert de onderwijskwaliteit en daarmee verbeteren de prestaties van leerlingen. De raad adviseert daarom elke school zijn 5% beste leraren aan te wijzen en hen tijd en budget te geven voor onderwijs-ontwikkeling. Het advies <em>Excellente leraren als inspirerend voorbeeld</em> is vanmiddag overhandigd aan staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs).</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/maak-excellente-leraren-zichtbaar/item3500</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/maak-excellente-leraren-zichtbaar/item3500</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad: elke leraar een master]]></title>
				<description><![CDATA[<p>De leraar vervult in het verbeteren van de leerprestaties een cruciale rol. Hooggekwalificeerde leraren kunnen beter inspelen op verschillen tussen leerlingen en hun onderwijs aan individuele capaciteiten aanpassen. Daarom is het nodig om het opleidingsniveau van leraren te verhogen: verplichte bij- en nascholing en elke nieuwe leraar opleiden tot masterniveau. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Naar hogere leerprestaties in het voorgezet onderwijs, dat hij vanmiddag aanbiedt aan minister Van Bijsterveldt (onderwijs). De raad pleit tegelijk voor invoering van een diagnostische toets om leervorderingen te meten, zodat leraren gerichter kunnen werken aan verbetering van leerprestaties.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-elke-leraar-een-master/item3471</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-elke-leraar-een-master/item3471</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Geert ten Dam nieuwe voorzitter Onderwijsraad ]]></title>
				<description><![CDATA[<p>13 december jl. is mevrouw prof. dr. Geert ten Dam tot voorzitter van de Onderwijsraad benoemd. De nieuwe voorzitter gaat 1 januari 2011 van start. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement op het terrein van onderwijs. De huidige voorzitter prof. dr. Fons van Wieringen legt zijn voorzitterschap neer in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/geert-ten-dam-nieuwe-voorzitter-onderwijsraad/item3430</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/geert-ten-dam-nieuwe-voorzitter-onderwijsraad/item3430</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad wil kleuterperiode van de basisschool uitbreiden]]></title>
				<description><![CDATA[<p>De Onderwijsraad wil dat basisscholen vijf ochtenden gaan verzorgen voor alle driejarigen. De kleuterperiode biedt voor alle drie-, vier- en vijfjarigen een breed ontwikkelingsprogramma met aandacht voor beweging, spel, expressie, sociale contacten en leeraspecten. Vrijwel alle driejarigen (92%) gaan nu al naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool. De kwaliteit van dit soort voorzieningen varieert echter sterk, en lijkt eerder af dan toe te nemen. Dat is een gemiste kans, stelt de Onderwijsraad. In zijn advies Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool pleit de raad daarom voor een pedagogisch aanbod voor alle driejarigen, publiek bekostigd en verzorgd door de basisschool. &ldquo;De basisschool heeft straks een kleuterperiode van drie tot zes jaar. Ouders bepalen voor de drie- en vierjarigen zelf of zij gebruik willen maken van dit aanbod. Maar de kwaliteit van het aanbod zal zo zijn, dat geen enkele ouder het zijn kind wil ontzeggen&rdquo;, aldus Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad. Het advies wordt vandaag overhandigd aan minister Rouvoet (OCW).&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-wil-kleuterperiode-van-de-basisschool-uitbreiden/item3276</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-wil-kleuterperiode-van-de-basisschool-uitbreiden/item3276</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad: nieuwe doorstroomvoorzieningen nodig]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Het is niet nodig het selectiemoment voor de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor alle leerlingen uit te stellen. Uitstel leidt namelijk niet altijd tot een verbetering van schoolprestaties. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies <em>Vroeg of laat</em>, dat hij vandaag aanbiedt aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW). Er zijn wel enkele nieuwe doorstroomvoorzieningen nodig in het voortgezet onderwijs. &ldquo;De mogelijkheden die het voortgezet onderwijs biedt moeten beter worden benut. Op cruciale punten moeten de onderwijssoorten dichter bij elkaar komen om de leerlingen een beter perspectief te geven. Dat geldt vooral voor groep 8 en het begin van het voortgezet onderwijs, voor de combinatie mavo en havo en voor combinaties van algemeen en beroepsonderwijs.&rdquo;, aldus Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-nieuwe-doorstroomvoorzieningen-nodig/item3203</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-nieuwe-doorstroomvoorzieningen-nodig/item3203</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[School heeft baat bij ouder-ouderverband]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs is belangrijk. Niet alleen vanwege een mogelijke taakverlichting, afstemming over de opvoeding en ondersteuning van het leerproces, maar ook als uiting van burgerschap. De Onderwijsraad denkt dat er vooral winst te behalen valt in het versterken van ouder-ouderverbanden. De Onderwijsraad presenteert zijn advies Ouders als partners vandaag aan de Tweede Kamer.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/school-heeft-baat-bij-ouder-ouderverband/item3189</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/school-heeft-baat-bij-ouder-ouderverband/item3189</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[De Katrol Rotterdam heeft de L-factor]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Op woensdag 25 november is bekendgemaakt dat het project Heijplaat Studieondersteuning van De Katrol Rotterdam de L-FACTOR heeft gewonnen. De initiatiefneemster Sandra Pardoel kreeg een cheque ter waarde van &euro; 10.000,- uit handen van prof.dr. Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad. De prijsuitreiking vond plaats in het Centraal Museum, Agnietenstraat 3 in Utrecht.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/de-katrol-rotterdam-heeft-de-l-factor/item3071</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/de-katrol-rotterdam-heeft-de-l-factor/item3071</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Prijsuitreiking l-factor 25 november 2009]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Op woensdag 25 november wordt bekendgemaakt welk van zeven genomineerde projecten de L-FACTOR heeft gewonnen. De winnaar krijgt een cheque ter waarde van &euro; 10.000,- uit handen van prof.dr. Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/prijsuitreiking-l-factor-25-november/item3063</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/prijsuitreiking-l-factor-25-november/item3063</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijs moet doelmatigheidsdebat offensief tegemoet treden]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Het onderwijs stevent af op een stevig debat over doelmatigheid. Een van de heroverwegings-werkgroepen buigt zich over dit vraagstuk. &ldquo;Doelmatigheid is geen doel op zich. De raad wil het streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau &ndash; met inzet van de huidige middelen &ndash; stimuleren. Het versterken van doelmatigheidsbesef is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Draconische bezuinigingen zijn niet realistisch, maar zoeken naar doelmatigheidswinst in het onderwijs is legitiem&rdquo;, aldus Fons van Wieringen, voorzitter Onderwijsraad. Het kostenbesef binnen het onderwijs kan omhoog. Ook kunnen scholen zich meer richten op doelmatig werken: huidige middelen en personeel kunnen beter worden benut. Scholen krijgen zo meer armslag voor onderwijsvernieuwing. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies <a href="{HYPERLINK_3055}">Naar doelmatiger onderwijs</a> dat vanmiddag verschijnt.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijs-moet-doelmatigheidsdebat-offensief-tegemoet-treden/item3062</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijs-moet-doelmatigheidsdebat-offensief-tegemoet-treden/item3062</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad: beter aanbod privaat en publiek volwassenenonderwijs]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Ruim de helft van de beroepsbevolking nam in 2005 deel aan ten minste &eacute;&eacute;n korte cursus. Veel minder mensen nemen deel aan langere, kwalificerende opleidingen (2,9% van de mensen boven de dertig). Het huidige aanbod is in de praktijk gegroeid en zeer versnipperd. De meeste volwassenen die deelnemen aan scholing (90%) doen dit bij een private aanbieder.</p>
<p>In het advies <em>Tijd voor ontwikkeling</em> van de Denktank Leren en Werken over het stimuleren van een leven lang leren wordt met name de vraagkant belicht. In zijn advies gaat de Onderwijsraad vooral in op de aanbodkant. Immers, als je mensen stimuleert een opleiding te gaan volgen, moet die opleiding ook beschikbaar zijn.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-beter-aanbod-privaat-en-publiek-volwassenenonderwijs/item2858</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-beter-aanbod-privaat-en-publiek-volwassenenonderwijs/item2858</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Win de L-factor]]></title>
				<description><![CDATA[<p>In 2009 bestaat de Onderwijsraad 90 jaar. Om dit te vieren organiseert de raad in het jubileumjaar een aantal activiteiten. Een daarvan is de L-FACTOR. Met dit project gaat de Onderwijsraad actief op zoek naar scholieren en studenten die de &lsquo;L-FACTOR' hebben: het talent om andere leerlingen op een bijzondere manier te laten profiteren van hun specifieke kennis of vaardigheden. Zoals bijvoorbeeld een vmbo-leerling die voorleest op een basisschool of een student die zijn vakgebied deelt met leerlingen in het voortgezet onderwijs.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/win-de-l-factor/item2788</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/win-de-l-factor/item2788</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Ook in vmbo maximaal &eacute;&eacute;n 5 voor basisvakken]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Voer de eis in van maximaal &eacute;&eacute;n 5 voor de basisvakken op het examen vmbo en start met de introductie van een gestandaardiseerd diplomasupplement met aanvullende gegevens over de prestaties van leerlingen. Deze aanbevelingen doet de Onderwijsraad in zijn advies <em>Examens in het vmbo</em> naar aanleiding van de vraag in hoeverre de eis van maximaal &eacute;&eacute;n 5 voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde - net als in havo en vwo - ook in het vmbo gewenst is. De Onderwijsraad hoopt met dit advies een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het niveau en imago van het vmbo &eacute;n de aansluiting van het vmbo op het vervolgonderwijs.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/ook-in-vmbo-maximaal-een-5-voor-basisvakken/item2690</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/ook-in-vmbo-maximaal-een-5-voor-basisvakken/item2690</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Bewindvoering als aanvullend sanctie-instrument]]></title>
				<description><![CDATA[<p>De minister van Onderwijs moet de mogelijkheid krijgen om bij zeer zwakke scholen, via de rechtbank, een (tijdelijke) bewindvoerder aan te stellen in het geval van ernstige tekortkomingen in de onderwijskwaliteit, wanneer geen verbeteringen zijn te verwachten en andere maatregelen niet doeltreffender zullen zijn. Dit schrijft de Onderwijsraad in het advies <em>Minimum leerresultaten, interventie en intern toezicht</em> aan de Tweede Kamer.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/bewindvoering-als-aanvullend-sanctie-instrument/item2649</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/bewindvoering-als-aanvullend-sanctie-instrument/item2649</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Het digitale geheugen van het Nederlandse onderwijs]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Persbericht ter gelegenheid van de site <a class="null" href="http://www.onderwijserfgoed.nl">www.onderwijserfgoed.nl</a>.&nbsp;</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/het-digitale-geheugen-van-het-nederlandse-onderwijs/item2556</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/het-digitale-geheugen-van-het-nederlandse-onderwijs/item2556</guid>
			</item>
						<item>
				<title><![CDATA[Onderwijsraad: Onderwijs meer koesteren]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Het onderwijs staat er op dit moment te vaak alleen voor. De samenleving kan meer betrokkenheid bij onderwijs tonen: goed onderwijs moet een verantwoordelijkheid van burgers zijn. Dat is de wens die de Onderwijsraad uitspreekt in zijn advies <em>Stand van educatief Nederland 2009</em> dat op 10 februari verschijnt. Identificatie met het onderwijs, daar gaat het om.</p>]]></description>
				<link>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-onderwijs-meer-koesteren/item2529</link>
				<guid>http://www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/onderwijsraad-onderwijs-meer-koesteren/item2529</guid>
			</item>
			</channel>
</rss>
