<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.onderwijsraad.nl/rss/publicatiefeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Onderwijsraad - Publicaties</title>
<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010</link>
<description>Hier vindt u de 10 nieuwste publicaties van Onderwijsraad</description>
<language>nl</language>
<image>
<title>Onderwijsraad- Publicaties</title>
<url>http://www.onderwijsraad.nl//</url>
<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010</link>
<description><![CDATA[Onderwijsraad]]></description>
</image>

		<item>
			<title><![CDATA[Vroeg of laat]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Geen verplicht uitstel van selectie voor iedereen, maar wel verbeteringen in het huidige stelsel om bestaande zwaktes tegen te gaan. Dat is het oordeel van de Onderwijsraad naar aanleiding van de vraag of het Nederlandse onderwijs te vroeg selecteert (namelijk op 12-jarige leeftijd wanneer de keuze voor het voortgezet onderwijs wordt gemaakt). Er is zeker een aantal zwakke punten te benoemen, maar volgens de raad kan niet worden aangetoond dat deze alleen door uitstel van selectie zouden worden opgelost. Wel is het nodig om meer doorstroomvoorzieningen te cree&euml;ren en kritisch te kijken naar initiatieven van scholen die vroege selectie bevorderen, zoals het inrichten van gymnasiumbrugklassen.&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/vroege-selectie</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/vroege-selectie</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Inventarisatie initiatieven rond vroegselectie]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De Onderwijsraad heeft SLO gevraagd een inventarisatie te maken van initiatieven die zich richten op vermindering van de negatieve effecten van vroege selectie.</p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/inventarisatie-initiatieven-rond-vroegselectie</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/inventarisatie-initiatieven-rond-vroegselectie</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ouders als partners]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Dit advies gaat over de positie en betrokkenheid van ouders in het onderwijs. De raad onderscheidt drie posities van ouders: als individueel rechthebbende, als partner van de school en als lid van een ouder-ouderverband. De aanbevelingen van de raad richten zich op een koerswijziging van het landelijk beleid: verdere uitbouw van de positie als rechthebbende zal niet veel extra opleveren, beter is te koersen op een verdere uitbouw van de twee andere posities.&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/ouders-als-partners</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/ouders-als-partners</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[De school en kinderen met gedragsproblemen]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De Onderwijsraad heeft vandaag zijn advies <em>De school en leerlingen met gedragsproblemen</em> gepubliceerd. In het advies staan de volgende vragen centraal: Hoe kan het onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen verbeterd worden? Welke rol heeft de overheid hierin?</p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/de-school-en-kinderen-met-gedragsproblemen</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/de-school-en-kinderen-met-gedragsproblemen</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Literatuurstudie omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Deze studie bevat de rapportage van een literatuurstudie over het onderwerp onderwijs aan zorgleerlingen.</p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/literatuurstudie-omgang-met-zorgleerlingen-met-gedragsproblemen</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/literatuurstudie-omgang-met-zorgleerlingen-met-gedragsproblemen</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Verschuiving in de onderwijsondersteuning]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Eindverslag van een onderzoek naar verschuivingen in de onderwijsondersteuning. Het rapport beschrijft eerst de&nbsp;ontwikkelingen bij&nbsp;een aantal&nbsp;scholen en schoolbesturen. Vervolgens wordt&nbsp;een aantal aanbieders van ondersteuning en een aantal organisaties die betrokken zijn bij innovatie van het&nbsp;onderwijs, nader beschouwd.</p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/verschuiving-in-de-onderwijsondersteuning</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/verschuiving-in-de-onderwijsondersteuning</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs zijn de laatste decennia in het teken komen te staan van vraagsturing. In dit advies aan de Tweede Kamer geeft de raad een aantal aanbevelingen die moeten bijdragen aan een evenwicht tussen de diverse aansturingen. De raad onderkent drie vormen van aansturing: door het onderwijsveld, door de markt en door de overheid. Deze drie vormen vullen elkaar aan.&nbsp;<strong>Uitverkocht.</strong></p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/ontwikkeling-en-ondersteuning-van-onderwijs</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/ontwikkeling-en-ondersteuning-van-onderwijs</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Verschuiving in de onderwijsondersteuning - appendix]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/verschuiving-in-de-onderwijsondersteuning-appendix</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/verschuiving-in-de-onderwijsondersteuning-appendix</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Tien jaar adviezen over leraren en lerarenopleidingen: overzicht en balans]]></title>
			<description><![CDATA[<p>Deze publicatie is &eacute;&eacute;n van de zogenoemde 'acquis' die de Onderwijsraad de laatste jaren heeft doen samenstellen. Twee onderzoekers analyseren de advisering van de raad over het onderwerp leraren. Zij gaan na welke standpunten de raad heeft ingenomen en hoe de advisering heeft doorgewerkt in de discussie en de besluitvorming.&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2009/tien-jaar-adviezen-over-leraren-en-lerarenopleidingen-overzicht-en-balans</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2009/tien-jaar-adviezen-over-leraren-en-lerarenopleidingen-overzicht-en-balans</guid>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Aandachtspunten voor het onderwijs bij de economische crisis]]></title>
			<description><![CDATA[<p>De economische crisis was voor de Onderwijsraad aanleiding om een interne discussie te organiseren over de mogelijke gevolgen van deze crisis voor het onderwijs. Daartoe is in het voorjaar van 2009 een &lsquo;adviesestafette&rsquo; gestart waarbij alle raadsleden hun idee&euml;n daarover konden doorgeven. Vervolgens heeft daarover een interne gedachtewisseling plaatsgevonden. De voorliggende notitie is daaruit voortgekomen. In deze beknopte studie zijn een vijftal aandachtspunten uitgewerkt, die van belang zijn bij het adviseren aan de bewindslieden en aan de Tweede Kamer vanwege de economische recessie waarin ons land momenteel is verzeild. Deze notitie dient in de eerste plaats als achtergrond bij komende adviesprojecten van de Onderwijsraad, maar de raad verwacht dat deze notitie ook informatie bevat die interessant is voor een bredere doelgroep.</p>]]></description>
			<link>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2009/aandachtspunten-voor-het-onderwijs-bij-de-economische-crisis</link>
			<guid>http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2009/aandachtspunten-voor-het-onderwijs-bij-de-economische-crisis</guid>
		</item>
		</channel>
</rss>